GALI
37,87 zł
Brutto
Termometr Galileo szklany 28cm
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Szklany termometr Galileo z pięcioma kolorowymi pływającymi kulami. Każda kula wskazuje temperaturę od 18°c do 26°: Czerwona - 26°, Niebieska - 24°, Pomarańczowa - 22°, Zielona - 20° i Fioletowa - 18°. Najniższa kula w górnej grupie wskazuje temperaturę otoczenia.
| Wymiary | Ø3,6X28CM |
|---|---|
| Materiał | Szkło |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Możliwość nadruku | Tak |
| Pozycje nadruku | 5 |
Informacje o zadruku
| Pozycja | Techniki nadruku | Maks. rozmiar |
|---|---|---|
| BASE SIDE 1 | Grawerowanie laserowe (maks. 1 kol.), Tampodruk (maks. 4 kol.) | 60.0 × 15.0 mm |
| BASE SIDE 2 | Grawerowanie laserowe (maks. 1 kol.), Tampodruk (maks. 4 kol.) | 60.0 × 15.0 mm |
| BASE SIDE 3 | Grawerowanie laserowe (maks. 1 kol.), Tampodruk (maks. 4 kol.) | 60.0 × 15.0 mm |
| SIDE 1 LASER | Grawerowanie laserowe (maks. 1 kol.), Etykieta cyfrowa | 15.0 × 60.0 mm |
| SIDE 2 LASER | Etykieta cyfrowa, Grawerowanie laserowe (maks. 1 kol.) | 15.0 × 60.0 mm |
MO2272-22
4529 Przedmioty
Opis
- Materiał
- Szkło
- Kraj pochodzenia
- CN
- Wymiary
- Ø3,6X28CM
- Możliwość nadruku
- Tak
- Pozycje nadruku
- 5
Specyficzne kody
- EAN13
- 8719941077102
- MPN
- MO2272






