GALI
62,48 zł
Brutto
Termometr Galileo szklany 28cm
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Szklany termometr Galileo z pięcioma kolorowymi pływającymi kulami. Każda kula wskazuje temperaturę od 18°c do 26°: Czerwona - 26°, Niebieska - 24°, Pomarańczowa - 22°, Zielona - 20° i Fioletowa - 18°. Najniższa kula w górnej grupie wskazuje temperaturę otoczenia.
| ID pozycji | Nazwa pozycji | Maks. rozmiar znakowania | Techniki druku |
|---|---|---|---|
| BASE SIDE 1 | BASE SIDE 1 | 60.0 × 15.0 mm | Grawerowanie laserowe (max 1 kol.), Tampodruk (max 4 kol.) |
| BASE SIDE 2 | BASE SIDE 2 | 60.0 × 15.0 mm | Grawerowanie laserowe (max 1 kol.), Tampodruk (max 4 kol.) |
| BASE SIDE 3 | BASE SIDE 3 | 60.0 × 15.0 mm | Grawerowanie laserowe (max 1 kol.), Tampodruk (max 4 kol.) |
| SIDE 1 LASER | SIDE 1 LASER | 15.0 × 60.0 mm | Grawerowanie laserowe (max 1 kol.), Etykieta cyfrowa |
| SIDE 2 LASER | SIDE 2 LASER | 15.0 × 60.0 mm | Etykieta cyfrowa, Grawerowanie laserowe (max 1 kol.) |
MO2272-22
4499 Przedmioty
Opis
- Materiał
- Szkło
- Kraj pochodzenia
- CN
- Wymiary
- Ø3,6X28CM
- Możliwość nadruku
- Tak
- Pozycje nadruku
- 5
Specyficzne kody
- EAN13
- 8719941077102
- MPN
- MO2272



